
|
|
|
金泰阳首页 |
| 产品图片 | 产品名称 / 简单介绍 / 品牌 / 价格 |
![]() |
凝聚式单分散气溶胶发生器(3475-CMAG) | ||
| 产品类型: | 气溶胶发生器 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 3475-CMAG(Condensation Monodisperse Aerosol Generator)是一种准确、快速、能提供高浓度的单分散性气溶胶的发生器。它可以产生高度均匀分散的固体 | ||
![]() |
振动孔单分散气溶胶发生器(3450-VOAG) | ||
| 产品类型: | 气溶胶发生器 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 3450-VOAG(Vibrating Orifice Aerosol Generator,是一种高精度的单分布气溶胶发生器。能在1~200m范围内产生具有一模一样(尺寸、外形 | ||
![]() |
温湿度计(TH-CALC) | ||
| 产品类型: | 温湿度计 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 7415温湿度表是准确、可靠测量温度、湿度的基础仪器。它适用于热舒适度研究和HVAC系统性能测试中。7425型温湿度表是具有高级功能的诊断仪器,它还具有数据自动存 | ||
![]() |
8587A型气溶胶光度计 | ||
| 产品类型: | 照度计 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 8587A型气溶胶光度计专为口罩质量认证和滤料测试而设计,它使用可靠耐用的二极管激光器提供稳定的激光光源,可以长时间使用不衰减。特有的鞘气保护系统可以保持检测光室洁净和很低的背景噪音,因此85 | ||
![]() |
3160计数扫描法空气过滤滤料检测仪 | ||
| 产品类型: | 检测仪 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 3160型计数扫描法空气过滤器检测仪是TSI为高效和超高效空气过滤器的自动检测而设计的最先进仪器。这台测试仪使用了两项独特的TSI技术,它通过静电分级器发生单分散气溶胶粒子(12种不同粒度亚微 | ||
![]() |
379020/379030旋转盘式稀释器(Rotating Disk Thermodilutersand Thermal Conditioners) | ||
| 产品类型: | 稀释器 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 将379020、379030热空气调节器和3790凝聚粒子计数器组合在一起,就能形成一个完全符合PMP要求的颗粒物浓度测量系统。379030/379031热空气调节器通过加热器来阻止挥发性颗粒 | ||
![]() |
8520粉尘测定仪(DUSTTRAK) | ||
| 产品类型: | 粉尘计 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | DUSTTRAKTM为TSI 公司之室内空气质量(IAQ)监测系列仪器之一, 它拥有宽广的动态测量范围,可以对PM1.0、PM2.5、PM10等粒子的质量浓度进行实时监测。高灵敏度的手提式DU | ||
![]() |
7525/7545室内空气品质测试仪(IAQ-CALC) | ||
| 产品类型: | 室内空气测试仪 | 品牌:室内空气测试仪 | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | TSI的IAQ-CALC测试仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7515是测试CO2的低价位仪器。7535增加了自动存储CO2数据功能。7525和7545可以同时测量和存储多个参数。7525可以测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545还可以测量CO | ||
![]() |
高灵敏度大气积分浊度仪(IN-3563) | ||
| 产品类型: | 大气积分浊度仪 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | TSI公司与美国华盛顿大学的专家们共同开发了新一代的浊度仪来研究气溶胶对大气的影响,它具备极高灵敏度。该仪器可用于对大气及实验室气溶胶光散射系数的短期及长期监测。它尤其适合于气候、能见度及空气质量有关的测定 | ||
![]() |
3980C 高分子迁移性谱仪 | ||
| 产品类型: | 粒子计数器 | 品牌:TSI | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 3980C-macroIMS (Macroion Mobility Spectrometer) 高分子迁移性谱仪是TSI公司在拥有尖端气溶胶分析技术的基础上推出的商品化的分析仪。它利用电喷雾法将含有大分子或纳米颗粒的液体样品喷成雾状 | ||