
|
|
|
金泰阳首页 |
| 产品图片 | 产品名称 / 简单介绍 / 品牌 / 价格 |
![]() |
日本ACO3116振动计 | ||
| 产品类型: | 振动计 | 品牌:ACO | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 测定范围 加速度(ACC):0.02-200M/S 2RMS 速度(VEL):0.02-200mm/s RMS 位移(DISP):2-2000μm EQ p-p 周波数范围:加速度(ACC):3Hz-10kHz 速度(VEL):10Hz-1KHz 位移(DISP):10Hz-400Hz | ||
![]() |
全自动试验控制箱 | ||
| 产品类型: | 试验控制箱 | 品牌:金泰阳 | |
| 市场价:4500元 会员折扣价:4300元 | |||
| 适用范围: | 本产品采用微电脑技术,试验全过程自动完成,只需人为设定过流保护电流,保护电压,耐压时间.按动启动按钮,试验自动完成.格:输入:220V/380V 输出:0-250V/0-430V 输出容量:3-300KVA | ||
![]() |
光导介损测试仪 | ||
| 产品类型: | 测试仪 | 品牌:金泰阳 | |
| 市场价:28800元 会员折扣价:26800元 | |||
| 适用范围: | 光导介损自动测量仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。介损自动测量仪能保证在强电场干扰下准确测量。光导介损自动测量仪一次操作,微机自动完成全过程的测量。它是目前最理想的介损测量设备。 | ||
![]() |
A5激光测距仪 | ||
| 产品类型: | 测距仪 | 品牌:瑞士徕卡Leica DISTO | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 技术数据 A6 A5 A3 测量精度 ±1.5mm ±1.5mm ±1.5mm 测量范围 0.05至100m(正常) 0.05至200m(加反光板) 0.05m至100m(正常) 0.05m至200m(加反光板) 0.05至100m(正常) 0.05至200m(加反光板) 测量单位 0.000m,0.00m,0.00ft,0.00 1/16ft in,1/16, 1/16 in 0.000m,0.00m,0mm,0.00ft,0.00 1/32 ft in,0’00”1,0 | ||
![]() |
A3激光测距仪 | ||
| 产品类型: | 测距仪 | 品牌:瑞士徕卡Leica DISTO | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | 测量精度 ±1.5mm ±1.5mm ±1.5mm 测量范围 0.05至100m(正常) 0.05至200m(加反光板) 0.05m至100m(正常) 0.05m至200m(加反光板) 0.05至100m(正常) 0.05至200m(加反光板) 测量单位 0.000m,0.00m,0.00ft,0.00 1/16ft in,1/16, 1/16 in 0.000m,0.00m,0mm,0.00ft,0.00 1/32 ft in,0’00”1,0.0in,1/32in 0 | ||
![]() |
CHM6000 新一代线缆测高仪 | ||
| 产品类型: | 测绘 | 品牌:金泰阳 | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | CHM6000(CHM600E,2000E改进型)新一代线缆测高仪用于测量电缆垂度、电缆高度和顶部余隙的特殊便携式仪表,它采用了当前国际最先进的超声波测距技术,无接触式的设计保障了测量工作的安全性。是用于远方测量的新型仪表。 该仪表由爱尔兰SUPARULE公司生产,LECOM品牌。 | ||
![]() |
GC-1001手持金属探测器 | ||
| 产品类型: | 金属探测仪 | 品牌:金泰阳 | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | GC-1001是一种小型手持式金属探测仪,是保安检查的专用工具。其使用方便、无任何调节控制器、探测金属物体响应快、声音和LED发光同时报警。探测较小金属时发出清晰的频率较低的音调声,探测大金属时发出清晰的频率较低的音调声,探测大金属物体时发出高音频的音调。 | ||
![]() |
TYPE 3144 振动计 | ||
| 产品类型: | 测振仪 | 品牌:ACO | |
| 市场价:来电洽谈 会员折扣价:来电洽谈 | |||
| 适用范围: | |||